Date/Time ISIN Price Vol Dir Reason
03.09.2012 05:00 pES.U12.140500C 19.75 100 S Открытие минипортфеля на продажу волы
03.09.2012 05:00 pES.U12.140500P 20.75 100 S Открытие минипортфеля на продажу волы
03.09.2012 06:00 fES.U12 1402.38 3 S выравнивание дельты
03.09.2012 07:00 fES.U12 1401.63 1 S выравнивание дельты
03.09.2012 08:00 fES.U12 1406.13 7 B выравнивание дельты
03.09.2012 09:00 fES.U12 1405.13 1 S выравнивание дельты
03.09.2012 13:00 fES.U12 1406.88 3 B выравнивание дельты
03.09.2012 14:00 fES.U12 1405.63 3 S выравнивание дельты
03.09.2012 15:00 fES.U12 1406.13 1 B выравнивание дельты
03.09.2012 16:00 fES.U12 1408.50 4 B выравнивание дельты
03.09.2012 18:22 fES.U12 1407.50 1 S выравнивание дельты
03.09.2012 22:45 fES.U12 1406.88 1 S выравнивание дельты
04.09.2012 01:00 fES.U12 1406.38 1 S выравнивание дельты
04.09.2012 02:00 fES.U12 1407.63 2 B выравнивание дельты
04.09.2012 04:00 fES.U12 1407.13 1 S выравнивание дельты
04.09.2012 09:00 fES.U12 1406.13 2 S выравнивание дельты
04.09.2012 10:00 fES.U12 1407.13 2 B выравнивание дельты
04.09.2012 11:00 fES.U12 1403.13 7 S выравнивание дельты
04.09.2012 12:00 fES.U12 1405.38 4 B выравнивание дельты
04.09.2012 13:00 fES.U12 1403.63 3 S выравнивание дельты
04.09.2012 14:00 fES.U12 1402.38 2 S выравнивание дельты
04.09.2012 15:00 fES.U12 1395.38 12 S выравнивание дельты
04.09.2012 16:00 fES.U12 1397.63 4 B выравнивание дельты
04.09.2012 18:00 fES.U12 1398.88 2 B выравнивание дельты
04.09.2012 19:00 fES.U12 1405.63 11 B выравнивание дельты
04.09.2012 20:00 fES.U12 1403.63 3 S выравнивание дельты
04.09.2012 23:00 fES.U12 1404.63 2 B выравнивание дельты
05.09.2012 00:00 fES.U12 1403.13 3 S выравнивание дельты
05.09.2012 01:00 fES.U12 1404.38 2 B выравнивание дельты
05.09.2012 02:00 fES.U12 1403.38 2 S выравнивание дельты
05.09.2012 03:00 fES.U12 1403.88 1 B выравнивание дельты
05.09.2012 04:00 fES.U12 1402.63 2 S выравнивание дельты
05.09.2012 05:00 fES.U12 1401.63 2 S выравнивание дельты
05.09.2012 07:00 fES.U12 1400.63 1 S выравнивание дельты
05.09.2012 08:00 fES.U12 1399.13 3 S выравнивание дельты
05.09.2012 09:00 fES.U12 1398.38 1 S выравнивание дельты
05.09.2012 10:00 fES.U12 1403.63 9 B выравнивание дельты
05.09.2012 12:00 fES.U12 1402.13 3 S выравнивание дельты
05.09.2012 13:00 fES.U12 1405.63 6 B выравнивание дельты
05.09.2012 14:00 fES.U12 1403.88 3 S выравнивание дельты
05.09.2012 15:00 fES.U12 1402.13 3 S выравнивание дельты
05.09.2012 16:00 fES.U12 1404.88 5 B выравнивание дельты
05.09.2012 18:00 fES.U12 1401.63 6 S выравнивание дельты
05.09.2012 19:00 fES.U12 1403.38 3 B выравнивание дельты
05.09.2012 20:00 fES.U12 1402.38 1 S выравнивание дельты
05.09.2012 21:00 fES.U12 1404.88 4 B выравнивание дельты
05.09.2012 22:00 fES.U12 1404.13 1 S выравнивание дельты
05.09.2012 23:00 fES.U12 1403.63 1 S выравнивание дельты
06.09.2012 00:00 fES.U12 1404.38 1 B выравнивание дельты
06.09.2012 01:00 fES.U12 1405.63 2 B выравнивание дельты
06.09.2012 02:00 fES.U12 1407.38 3 B выравнивание дельты
06.09.2012 08:00 fES.U12 1412.88 10 B выравнивание дельты
06.09.2012 09:00 fES.U12 1412.38 1 S выравнивание дельты
06.09.2012 10:00 fES.U12 1411.13 2 S выравнивание дельты
06.09.2012 13:00 fES.U12 1410.13 1 S выравнивание дельты
06.09.2012 14:00 fES.U12 1420.13 17 B выравнивание дельты
06.09.2012 15:00 pES.U12.140500C 31.25 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
06.09.2012 15:00 pES.U12.140500P 7.50 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
06.09.2012 15:00 pES.U12.143000C 15.00 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
06.09.2012 15:00 pES.U12.143000P 16.00 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
06.09.2012 15:00 fES.U12 1428.88 29 S Автоматический дельтахедж после изменения якоря (StartPosD)
06.09.2012 17:00 fES.U12 1429.88 2 B выравнивание дельты
06.09.2012 19:00 fES.U12 1429.13 2 S выравнивание дельты
06.09.2012 20:00 fES.U12 1431.63 5 B выравнивание дельты
06.09.2012 21:00 fES.U12 1432.63 3 B выравнивание дельты
06.09.2012 22:00 fES.U12 1431.88 2 S выравнивание дельты
06.09.2012 23:00 fES.U12 1431.13 2 S выравнивание дельты
07.09.2012 00:00 fES.U12 1431.63 2 B выравнивание дельты
07.09.2012 02:00 fES.U12 1431.38 1 S выравнивание дельты
07.09.2012 03:00 fES.U12 1431.88 1 B выравнивание дельты
07.09.2012 07:00 fES.U12 1433.13 3 B выравнивание дельты
07.09.2012 08:00 fES.U12 1434.63 3 B выравнивание дельты
07.09.2012 10:00 fES.U12 1436.13 3 B выравнивание дельты
07.09.2012 12:00 fES.U12 1435.38 1 S выравнивание дельты
07.09.2012 13:00 fES.U12 1434.13 3 S выравнивание дельты
07.09.2012 15:00 fES.U12 1434.88 2 B выравнивание дельты
07.09.2012 17:00 fES.U12 1435.88 2 B выравнивание дельты
07.09.2012 18:00 fES.U12 1434.88 2 S выравнивание дельты
07.09.2012 19:00 fES.U12 1435.63 2 B выравнивание дельты
07.09.2012 20:00 fES.U12 1437.13 4 B выравнивание дельты
09.09.2012 19:00 fES.U12 1438.00 3 B выравнивание дельты
09.09.2012 22:00 fES.U12 1437.13 3 S выравнивание дельты
10.09.2012 00:00 fES.U12 1436.13 2 S выравнивание дельты
10.09.2012 01:00 fES.U12 1434.88 3 S выравнивание дельты
10.09.2012 04:00 fES.U12 1433.13 4 S выравнивание дельты
10.09.2012 07:00 fES.U12 1433.88 1 B выравнивание дельты
10.09.2012 09:00 fES.U12 1435.13 4 B выравнивание дельты
10.09.2012 13:00 fES.U12 1434.38 2 S выравнивание дельты
10.09.2012 14:00 fES.U12 1435.88 3 B выравнивание дельты
10.09.2012 16:00 fES.U12 1436.38 1 B выравнивание дельты
10.09.2012 18:00 fES.U12 1434.38 4 S выравнивание дельты
10.09.2012 19:00 fES.U12 1433.13 4 S выравнивание дельты
10.09.2012 20:00 fES.U12 1428.38 11 S выравнивание дельты
10.09.2012 21:00 fES.U12 1424.88 7 S выравнивание дельты
10.09.2012 22:00 fES.U12 1425.88 2 B выравнивание дельты
11.09.2012 02:00 fES.U12 1424.88 3 S выравнивание дельты
11.09.2012 03:00 fES.U12 1423.13 4 S выравнивание дельты
11.09.2012 04:00 fES.U12 1422.63 1 S выравнивание дельты
11.09.2012 05:00 fES.U12 1421.88 3 S выравнивание дельты
11.09.2012 06:00 fES.U12 1424.38 7 B выравнивание дельты
11.09.2012 07:00 fES.U12 1428.63 10 B выравнивание дельты
11.09.2012 08:00 fES.U12 1429.63 2 B выравнивание дельты
11.09.2012 11:00 fES.U12 1430.38 2 B выравнивание дельты
11.09.2012 14:00 fES.U12 1433.88 8 B выравнивание дельты
11.09.2012 15:00 fES.U12 1435.38 4 B выравнивание дельты
11.09.2012 16:00 fES.U12 1435.13 1 S выравнивание дельты
11.09.2012 19:00 fES.U12 1433.13 5 S выравнивание дельты
11.09.2012 20:00 fES.U12 1432.38 2 S выравнивание дельты
11.09.2012 21:00 fES.U12 1430.13 5 S выравнивание дельты
11.09.2012 23:00 fES.U12 1428.88 3 S выравнивание дельты
12.09.2012 00:00 fES.U12 1429.63 2 B выравнивание дельты
12.09.2012 01:00 fES.U12 1431.38 4 B выравнивание дельты
12.09.2012 02:00 fES.U12 1431.88 1 B выравнивание дельты
12.09.2012 03:00 fES.U12 1432.88 3 B выравнивание дельты
12.09.2012 04:00 fES.U12 1432.38 1 S выравнивание дельты
12.09.2012 05:00 fES.U12 1433.88 3 B выравнивание дельты
12.09.2012 06:00 fES.U12 1433.13 2 S выравнивание дельты
12.09.2012 07:00 fES.U12 1434.13 3 B выравнивание дельты
12.09.2012 09:00 fES.U12 1437.88 8 B выравнивание дельты
12.09.2012 10:00 fES.U12 1438.88 2 B выравнивание дельты
12.09.2012 11:00 fES.U12 1436.63 5 S выравнивание дельты
12.09.2012 12:00 fES.U12 1435.13 3 S выравнивание дельты
12.09.2012 13:00 fES.U12 1435.88 2 B выравнивание дельты
12.09.2012 14:00 fES.U12 1437.63 5 B выравнивание дельты
12.09.2012 15:00 fES.U12 1435.63 6 S выравнивание дельты
12.09.2012 16:00 fES.U12 1436.88 4 B выравнивание дельты
12.09.2012 19:00 fES.U12 1434.63 6 S выравнивание дельты
12.09.2012 20:00 fES.U12 1439.13 11 B выравнивание дельты
12.09.2012 21:00 fES.U12 1438.13 3 S выравнивание дельты
12.09.2012 22:00 fES.U12 1438.63 2 B выравнивание дельты
13.09.2012 00:00 fES.U12 1438.38 1 S выравнивание дельты
13.09.2012 01:00 fES.U12 1437.63 2 S выравнивание дельты
13.09.2012 02:00 fES.U12 1438.88 3 B выравнивание дельты
13.09.2012 03:00 fES.U12 1438.13 2 S выравнивание дельты
13.09.2012 06:00 fES.U12 1436.88 2 S выравнивание дельты
13.09.2012 08:00 fES.U12 1435.63 3 S выравнивание дельты
13.09.2012 10:00 fES.U12 1436.38 1 B выравнивание дельты
13.09.2012 11:00 fES.U12 1437.13 2 B выравнивание дельты
13.09.2012 12:00 fES.U12 1436.63 1 S выравнивание дельты
13.09.2012 13:00 fES.U12 1438.13 3 B выравнивание дельты
13.09.2012 14:00 fES.U12 1436.38 4 S выравнивание дельты
13.09.2012 15:00 fES.U12 1437.88 4 B выравнивание дельты
13.09.2012 16:00 fES.U12 1437.38 2 S выравнивание дельты
13.09.2012 17:00 fES.U12 1449.88 30 B выравнивание дельты
13.09.2012 18:00 pES.U12.143000C 27.00 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
13.09.2012 18:00 pES.U12.143000P 3.65 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
13.09.2012 18:00 pES.U12.145500C 10.25 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
13.09.2012 18:00 pES.U12.145500P 11.50 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
13.09.2012 18:00 fES.U12 1453.88 50 S Автоматический дельтахедж после изменения якоря (StartPosD)
13.09.2012 19:00 fES.U12 1458.88 14 B выравнивание дельты
13.09.2012 20:00 fES.U12 1459.88 2 B выравнивание дельты
13.09.2012 21:00 fES.U12 1457.13 7 S выравнивание дельты
13.09.2012 22:00 fES.U12 1458.13 3 B выравнивание дельты
13.09.2012 23:00 fES.U12 1459.13 3 B выравнивание дельты
14.09.2012 01:00 fES.U12 1460.38 4 B выравнивание дельты
14.09.2012 02:00 fES.U12 1460.13 1 S выравнивание дельты
14.09.2012 04:00 fES.U12 1460.88 2 B выравнивание дельты
14.09.2012 05:00 fES.U12 1462.13 3 B выравнивание дельты
14.09.2012 06:00 fES.U12 1460.88 3 S выравнивание дельты
14.09.2012 07:00 fES.U12 1459.88 3 S выравнивание дельты
14.09.2012 08:00 fES.U12 1462.13 7 B выравнивание дельты
14.09.2012 09:00 fES.U12 1461.38 2 S выравнивание дельты
14.09.2012 10:00 fES.U12 1463.13 4 B выравнивание дельты
14.09.2012 11:00 fES.U12 1464.88 5 B выравнивание дельты
14.09.2012 12:00 fES.U12 1463.13 4 S выравнивание дельты
14.09.2012 13:00 fES.U12 1460.88 6 S выравнивание дельты
14.09.2012 14:00 fES.U12 1467.63 19 B выравнивание дельты
14.09.2012 15:00 fES.U12 1469.13 2 B выравнивание дельты
14.09.2012 16:00 fES.U12 1466.38 7 S выравнивание дельты
14.09.2012 17:00 fES.U12 1467.88 4 B выравнивание дельты
14.09.2012 18:00 fES.U12 1466.38 4 S выравнивание дельты
14.09.2012 19:00 fES.U12 1466.38 1 B выравнивание дельты
16.09.2012 19:16 fES.U12 1466.25 7 B выравнивание дельты
17.09.2012 00:00 fES.U12 1463.00 14 S выравнивание дельты
17.09.2012 01:00 fES.U12 1462.38 2 S выравнивание дельты
17.09.2012 02:00 fES.U12 1461.38 3 S выравнивание дельты
17.09.2012 04:00 fES.U12 1462.13 3 B выравнивание дельты
17.09.2012 05:00 fES.U12 1461.88 1 S выравнивание дельты
17.09.2012 06:00 fES.U12 1462.63 2 B выравнивание дельты
17.09.2012 07:00 fES.U12 1461.13 5 S выравнивание дельты
17.09.2012 08:00 fES.U12 1463.13 7 B выравнивание дельты
17.09.2012 09:00 fES.U12 1463.88 2 B выравнивание дельты
17.09.2012 10:00 fES.U12 1463.13 2 S выравнивание дельты
17.09.2012 12:00 fES.U12 1462.13 3 S выравнивание дельты
17.09.2012 13:00 fES.U12 1463.75 6 B выравнивание дельты
17.09.2012 14:00 fES.U12 1462.63 3 S выравнивание дельты
17.09.2012 15:00 fES.U12 1463.63 4 B выравнивание дельты
17.09.2012 16:00 fES.U12 1462.88 2 S выравнивание дельты
17.09.2012 18:00 fES.U12 1461.13 6 S выравнивание дельты
17.09.2012 19:00 fES.U12 1459.63 5 S выравнивание дельты
17.09.2012 20:00 fES.U12 1461.13 6 B выравнивание дельты
17.09.2012 22:00 fES.U12 1460.63 2 S выравнивание дельты
17.09.2012 23:00 fES.U12 1461.38 4 B выравнивание дельты
18.09.2012 01:00 fES.U12 1459.63 7 S выравнивание дельты
18.09.2012 02:00 fES.U12 1461.63 8 B выравнивание дельты
18.09.2012 04:00 fES.U12 1462.13 2 B выравнивание дельты
18.09.2012 05:00 fES.U12 1462.63 2 B выравнивание дельты
18.09.2012 06:00 fES.U12 1461.38 5 S выравнивание дельты
18.09.2012 07:00 fES.U12 1460.13 5 S выравнивание дельты
18.09.2012 08:00 fES.U12 1458.38 7 S выравнивание дельты
18.09.2012 09:00 fES.U12 1457.38 4 S выравнивание дельты
18.09.2012 10:00 fES.U12 1456.38 5 S выравнивание дельты
18.09.2012 11:00 fES.U12 1457.88 7 B выравнивание дельты
18.09.2012 12:00 fES.U12 1459.88 8 B выравнивание дельты
18.09.2012 13:00 fES.U12 1460.13 1 B выравнивание дельты
18.09.2012 15:00 fES.U12 1460.38 3 B выравнивание дельты
18.09.2012 16:00 fES.U12 1459.13 5 S выравнивание дельты
18.09.2012 17:00 fES.U12 1458.38 3 S выравнивание дельты
18.09.2012 18:00 fES.U12 1457.38 5 S выравнивание дельты
18.09.2012 20:00 fES.U12 1459.38 11 B выравнивание дельты
18.09.2012 21:00 fES.U12 1461.00 8 B выравнивание дельты
19.09.2012 01:00 fES.U12 1460.63 2 S выравнивание дельты
19.09.2012 04:00 fES.U12 1463.63 14 B выравнивание дельты
19.09.2012 05:00 fES.U12 1465.13 7 B выравнивание дельты
19.09.2012 07:00 fES.U12 1463.88 4 S выравнивание дельты
19.09.2012 08:00 fES.U12 1463.63 1 S выравнивание дельты
19.09.2012 09:00 fES.U12 1460.88 15 S выравнивание дельты
19.09.2012 11:00 fES.U12 1461.13 2 B выравнивание дельты
19.09.2012 12:00 fES.U12 1460.38 3 S выравнивание дельты
19.09.2012 13:00 fES.U12 1461.88 7 B выравнивание дельты
19.09.2012 14:00 fES.U12 1459.63 9 S выравнивание дельты
19.09.2012 15:00 fES.U12 1460.38 4 B выравнивание дельты
19.09.2012 16:00 fES.U12 1463.13 14 B выравнивание дельты
19.09.2012 17:00 fES.U12 1464.63 7 B выравнивание дельты
19.09.2012 18:00 fES.U12 1463.13 6 S выравнивание дельты
19.09.2012 19:00 fES.U12 1464.88 9 B выравнивание дельты
19.09.2012 20:00 fES.U12 1461.13 18 S выравнивание дельты
19.09.2012 21:00 fES.U12 1458.38 15 S выравнивание дельты
19.09.2012 22:00 fES.U12 1458.75 2 B выравнивание дельты
19.09.2012 23:00 fES.U12 1459.88 6 B выравнивание дельты
20.09.2012 00:00 fES.U12 1459.25 3 S выравнивание дельты
20.09.2012 01:00 fES.U12 1459.88 3 B выравнивание дельты
20.09.2012 01:00 pES.U12.145500P 2.30 100 B До экспирации меньше 1 дней
20.09.2012 01:00 pES.U12.145500C 6.25 100 B До экспирации меньше 1 дней
20.09.2012 01:00 fES.U12 1459.88 30 S До экспирации меньше 1 дней
23.09.2012 22:00 pES.Z12.145000C 42.50 100 S Открытие минипортфеля на продажу волы
23.09.2012 22:00 pES.Z12.145000P 41.50 100 S Открытие минипортфеля на продажу волы
23.09.2012 22:00 fES.Z12 1451.13 4 B Автоматический дельтахедж после изменения якоря (StartPosD)
23.09.2012 23:00 fES.Z12 1452.88 1 B выравнивание дельты
24.09.2012 02:00 fES.Z12 1448.38 3 S выравнивание дельты
24.09.2012 04:00 fES.Z12 1450.88 2 B выравнивание дельты
24.09.2012 05:00 fES.Z12 1449.88 1 S выравнивание дельты
24.09.2012 07:00 fES.Z12 1448.38 1 S выравнивание дельты
24.09.2012 09:00 fES.Z12 1447.38 1 S выравнивание дельты
24.09.2012 10:00 fES.Z12 1445.13 2 S выравнивание дельты
24.09.2012 12:00 fES.Z12 1446.63 1 B выравнивание дельты
24.09.2012 14:00 fES.Z12 1448.38 2 B выравнивание дельты
24.09.2012 15:00 fES.Z12 1450.88 1 B выравнивание дельты
24.09.2012 17:00 fES.Z12 1448.63 1 S выравнивание дельты
24.09.2012 19:00 fES.Z12 1453.13 3 B выравнивание дельты
24.09.2012 20:00 fES.Z12 1450.63 2 S выравнивание дельты
24.09.2012 21:00 fES.Z12 1452.13 1 B выравнивание дельты
24.09.2012 22:00 fES.Z12 1452.88 1 B выравнивание дельты
25.09.2012 01:00 fES.Z12 1455.13 2 B выравнивание дельты
25.09.2012 06:00 fES.Z12 1452.63 2 S выравнивание дельты
25.09.2012 09:00 fES.Z12 1451.38 1 S выравнивание дельты
25.09.2012 12:00 fES.Z12 1452.88 1 B выравнивание дельты
25.09.2012 13:00 fES.Z12 1455.38 2 B выравнивание дельты
25.09.2012 17:00 fES.Z12 1448.63 5 S выравнивание дельты
25.09.2012 18:00 fES.Z12 1447.63 1 S выравнивание дельты
25.09.2012 19:00 fES.Z12 1442.88 4 S выравнивание дельты
25.09.2012 20:00 fES.Z12 1437.38 4 S выравнивание дельты
26.09.2012 01:00 fES.Z12 1439.13 1 B выравнивание дельты
26.09.2012 08:00 fES.Z12 1436.13 2 S выравнивание дельты
26.09.2012 14:00 fES.Z12 1431.13 4 S выравнивание дельты
26.09.2012 15:00 pES.Z12.145000C 30.75 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
26.09.2012 15:00 pES.Z12.145000P 53.50 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
26.09.2012 15:00 pES.Z12.142500C 45.00 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
26.09.2012 15:00 pES.Z12.142500P 43.00 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
26.09.2012 15:00 fES.Z12 1426.88 16 B Автоматический дельтахедж после изменения якоря (StartPosD)
26.09.2012 16:00 fES.Z12 1429.63 2 B выравнивание дельты
26.09.2012 17:00 fES.Z12 1431.13 2 B выравнивание дельты
26.09.2012 18:00 fES.Z12 1430.13 1 S выравнивание дельты
26.09.2012 20:00 fES.Z12 1427.63 2 S выравнивание дельты
26.09.2012 21:00 fES.Z12 1429.13 1 B выравнивание дельты
27.09.2012 02:00 fES.Z12 1432.88 3 B выравнивание дельты
27.09.2012 06:00 fES.Z12 1434.88 1 B выравнивание дельты
27.09.2012 09:00 fES.Z12 1431.88 2 S выравнивание дельты
27.09.2012 10:00 fES.Z12 1433.63 1 B выравнивание дельты
27.09.2012 14:00 fES.Z12 1431.63 1 S выравнивание дельты
27.09.2012 15:00 fES.Z12 1433.63 1 B выравнивание дельты
27.09.2012 16:00 fES.Z12 1436.38 2 B выравнивание дельты
27.09.2012 17:00 fES.Z12 1439.63 3 B выравнивание дельты
27.09.2012 18:00 fES.Z12 1442.63 2 B выравнивание дельты
28.09.2012 10:00 fES.Z12 1439.88 2 S выравнивание дельты
28.09.2012 11:00 fES.Z12 1435.88 3 S выравнивание дельты
28.09.2012 14:00 fES.Z12 1431.88 3 S выравнивание дельты
28.09.2012 17:00 fES.Z12 1435.63 3 B выравнивание дельты
28.09.2012 18:00 fES.Z12 1438.13 2 B выравнивание дельты
28.09.2012 19:00 fES.Z12 1435.63 2 S выравнивание дельты
30.09.2012 22:00 fES.Z12 1433.38 2 S выравнивание дельты
30.09.2012 23:00 fES.Z12 1430.63 2 S выравнивание дельты
01.10.2012 01:00 fES.Z12 1433.88 3 B выравнивание дельты
01.10.2012 02:00 fES.Z12 1429.88 3 S выравнивание дельты
01.10.2012 03:00 fES.Z12 1428.88 1 S выравнивание дельты
01.10.2012 07:00 fES.Z12 1431.13 2 B выравнивание дельты
01.10.2012 08:00 fES.Z12 1438.38 5 B выравнивание дельты
01.10.2012 09:00 fES.Z12 1440.63 2 B выравнивание дельты
01.10.2012 14:00 pES.Z12.142500C 52.75 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
01.10.2012 14:00 pES.Z12.142500P 30.75 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
01.10.2012 14:00 pES.Z12.144500C 40.75 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
01.10.2012 14:00 pES.Z12.144500P 38.50 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
01.10.2012 14:00 fES.Z12 1447.13 11 S Автоматический дельтахедж после изменения якоря (StartPosD)
01.10.2012 15:00 fES.Z12 1448.63 2 B выравнивание дельты
01.10.2012 16:00 fES.Z12 1446.13 2 S выравнивание дельты
01.10.2012 17:00 fES.Z12 1443.13 3 S выравнивание дельты
01.10.2012 20:00 fES.Z12 1437.13 5 S выравнивание дельты
02.10.2012 01:00 fES.Z12 1437.88 1 B выравнивание дельты
02.10.2012 08:00 fES.Z12 1440.63 2 B выравнивание дельты
02.10.2012 09:00 fES.Z12 1443.38 2 B выравнивание дельты
02.10.2012 11:00 fES.Z12 1444.88 2 B выравнивание дельты
02.10.2012 13:00 fES.Z12 1443.13 2 S выравнивание дельты
02.10.2012 14:00 fES.Z12 1440.88 2 S выравнивание дельты
02.10.2012 15:00 fES.Z12 1438.13 2 S выравнивание дельты
02.10.2012 16:00 fES.Z12 1434.63 3 S выравнивание дельты
02.10.2012 17:00 fES.Z12 1436.38 2 B выравнивание дельты
02.10.2012 19:00 fES.Z12 1433.13 3 S выравнивание дельты
02.10.2012 20:00 fES.Z12 1440.13 6 B выравнивание дельты
03.10.2012 02:00 fES.Z12 1438.88 1 S выравнивание дельты
03.10.2012 04:00 fES.Z12 1437.63 1 S выравнивание дельты
03.10.2012 07:00 fES.Z12 1436.63 1 S выравнивание дельты
03.10.2012 08:00 fES.Z12 1438.63 2 B выравнивание дельты
03.10.2012 10:00 fES.Z12 1441.38 2 B выравнивание дельты
03.10.2012 11:00 fES.Z12 1440.13 1 S выравнивание дельты
03.10.2012 13:00 fES.Z12 1443.13 2 B выравнивание дельты
03.10.2012 14:00 fES.Z12 1439.13 3 S выравнивание дельты
03.10.2012 15:00 fES.Z12 1440.88 1 B выравнивание дельты
03.10.2012 16:00 fES.Z12 1446.88 5 B выравнивание дельты
03.10.2012 18:00 fES.Z12 1443.63 2 S выравнивание дельты
03.10.2012 19:00 fES.Z12 1442.38 1 S выравнивание дельты
03.10.2012 20:00 fES.Z12 1444.88 2 B выравнивание дельты
03.10.2012 22:00 fES.Z12 1446.63 1 B выравнивание дельты
03.10.2012 23:00 fES.Z12 1448.13 1 B выравнивание дельты
04.10.2012 02:00 fES.Z12 1446.38 1 S выравнивание дельты
04.10.2012 03:00 fES.Z12 1452.38 5 B выравнивание дельты
04.10.2012 04:00 fES.Z12 1451.38 1 S выравнивание дельты
04.10.2012 06:00 fES.Z12 1449.88 1 S выравнивание дельты
04.10.2012 07:00 fES.Z12 1451.88 1 B выравнивание дельты
04.10.2012 09:00 fES.Z12 1447.88 3 S выравнивание дельты
04.10.2012 10:00 fES.Z12 1449.38 1 B выравнивание дельты
04.10.2012 11:00 fES.Z12 1451.13 2 B выравнивание дельты
04.10.2012 15:00 fES.Z12 1455.63 3 B выравнивание дельты
04.10.2012 16:00 fES.Z12 1452.63 2 S выравнивание дельты
04.10.2012 18:00 fES.Z12 1454.63 1 B выравнивание дельты
04.10.2012 19:00 fES.Z12 1455.38 1 B выравнивание дельты
04.10.2012 23:00 fES.Z12 1456.63 1 B выравнивание дельты
05.10.2012 02:00 fES.Z12 1457.88 1 B выравнивание дельты
05.10.2012 08:00 fES.Z12 1455.88 1 S выравнивание дельты
05.10.2012 09:00 fES.Z12 1455.13 1 S выравнивание дельты
05.10.2012 10:00 fES.Z12 1456.88 1 B выравнивание дельты
05.10.2012 12:00 fES.Z12 1458.88 2 B выравнивание дельты
05.10.2012 13:00 fES.Z12 1462.38 3 B выравнивание дельты
05.10.2012 16:00 fES.Z12 1461.13 1 S выравнивание дельты
05.10.2012 18:00 fES.Z12 1458.63 2 S выравнивание дельты
05.10.2012 19:00 fES.Z12 1453.88 4 S выравнивание дельты
05.10.2012 20:00 fES.Z12 1455.63 1 B выравнивание дельты
07.10.2012 22:00 fES.Z12 1456.63 1 B выравнивание дельты
07.10.2012 23:00 fES.Z12 1453.88 2 S выравнивание дельты
08.10.2012 05:00 fES.Z12 1452.63 1 S выравнивание дельты
08.10.2012 08:00 fES.Z12 1449.63 3 S выравнивание дельты
08.10.2012 09:00 fES.Z12 1450.38 1 B выравнивание дельты
09.10.2012 01:00 fES.Z12 1452.88 2 B выравнивание дельты
09.10.2012 08:00 fES.Z12 1447.13 5 S выравнивание дельты
09.10.2012 09:00 fES.Z12 1448.13 1 B выравнивание дельты
09.10.2012 11:00 fES.Z12 1449.13 1 B выравнивание дельты
09.10.2012 12:00 fES.Z12 1450.63 1 B выравнивание дельты
09.10.2012 13:00 fES.Z12 1452.13 2 B выравнивание дельты
09.10.2012 14:00 fES.Z12 1448.13 4 S выравнивание дельты
09.10.2012 15:00 fES.Z12 1440.38 6 S выравнивание дельты
09.10.2012 16:00 fES.Z12 1439.13 1 S выравнивание дельты
09.10.2012 17:00 fES.Z12 1437.88 1 S выравнивание дельты
09.10.2012 19:00 fES.Z12 1440.88 2 B выравнивание дельты
09.10.2012 20:00 fES.Z12 1435.88 4 S выравнивание дельты
09.10.2012 21:00 fES.Z12 1437.38 1 B выравнивание дельты
09.10.2012 23:00 fES.Z12 1434.63 2 S выравнивание дельты
10.10.2012 00:00 fES.Z12 1432.63 2 S выравнивание дельты
10.10.2012 02:00 fES.Z12 1433.88 1 B выравнивание дельты
10.10.2012 04:00 fES.Z12 1435.63 2 B выравнивание дельты
10.10.2012 08:00 fES.Z12 1437.38 1 B выравнивание дельты
10.10.2012 09:00 fES.Z12 1435.88 1 S выравнивание дельты
10.10.2012 10:00 fES.Z12 1433.63 2 S выравнивание дельты
10.10.2012 11:00 fES.Z12 1435.13 1 B выравнивание дельты
10.10.2012 12:00 fES.Z12 1437.13 2 B выравнивание дельты
10.10.2012 13:00 fES.Z12 1435.63 1 S выравнивание дельты
10.10.2012 14:00 fES.Z12 1434.38 1 S выравнивание дельты
10.10.2012 16:00 fES.Z12 1431.13 3 S выравнивание дельты
10.10.2012 17:00 fES.Z12 1426.13 4 S выравнивание дельты
10.10.2012 21:00 pES.Z12.144500C 26.75 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
10.10.2012 21:00 pES.Z12.144500P 47.75 100 B роллирование, закрытие кванта №1 на старых страйках
10.10.2012 21:00 pES.Z12.142500C 38.50 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
10.10.2012 21:00 pES.Z12.142500P 39.75 100 S роллирование, открытие кванта №1 на новых страйках
